Joint reconciliation of the 2024 energy emissions estimate with the METE working group.
Réconciliation conjointe de l'estimation 2024 des émissions énergie avec le groupe de travail de la METE.
Both are official IPCC methods. Method 1 knows where fuel is burned; method 2 only needs trade statistics. If both apply the same rules, their results must agree.
Ce sont deux méthodes GIEC officielles. La première sait où le combustible est brûlé ; la seconde ne nécessite que des statistiques commerciales. Si les mêmes règles s'appliquent aux deux, leurs résultats doivent converger.
| Fuel burned in SenegalCombustibles brûlés au Sénégal | ≈ 5,9 + 4,26* | KEEPGARDER *incl. crude line — counted once ✓*dont brut — compté une fois ✓ |
| Bunkers & biomass exclusionsExclusions soutes & biomasse | ✓ | KEEPGARDER correct per IPCCcorrect selon le GIEC |
| Lubricants booked as fully burnedLubrifiants comptés comme brûlés | − 0,35 | ADJUSTAJUSTEMENT only 20% oxidises (IPCC ODU)seuls 20% s'oxydent (ODU GIEC) |
| Fuel imported then re-exported (Mali…)Produits importés puis réexportés (Mali…) | − 0,3…−1,0 | ADJUSTAJUSTEMENT never subtracted in the filejamais soustraits dans le fichier |
| Coal used by cement plants and power stations — missing from the sectoral estimateCharbon des cimenteries et centrales — absent de l'estimation sectorielle | + up to 3,3 | CHECK TOGETHERVÉRIFIER ENSEMBLE source: "Est IGES énergie 2024 scen ref.xls", 1 249,8 kt coal imports → 3 279 Gg CO₂ (vs 0,12 Mt in the sectoral series) — to confirm against SIE supply rowssource : « Est IGES énergie 2024 scen ref.xls », 1 249,8 kt de charbon importé → 3 279 Gg CO₂ (contre 0,12 Mt dans la série sectorielle) — à confirmer contre les lignes offre du SIE |
Source: "Est IGES énergie 2024 scen ref.xls" (M. Sambou, 21/08). Values in Gg CO₂ converted to Mt. Crude-oil check of 23 August: product rows are net imports, so the crude line counts domestic carbon once.
Source : « Est IGES énergie 2024 scen ref.xls » (M. Sambou, 21/08). Valeurs en Gg CO₂ converties en Mt. Contrôle du brut du 23 août : les lignes produits sont des importations nettes, la ligne brut compte donc le carbone domestique une seule fois.
| "The BAU must cover all sectors."« Le BAU doit couvrir tous les secteurs. » | Agreed. A consistency table for every sector enters the annex.D'accord. Un tableau de cohérence par secteur entre en annexe. |
| "Why extrapolate 2024 when data exist?"« Pourquoi extrapoler 2024 alors que les données existent ? » | Fair point. We now use the SIE 2024 actuals.Observation juste. Nous utilisons désormais le réel SIE 2024. |
| "Biomass and bunkers were excluded."« Biomasse et soutes étaient exclues. » | You were right. Confirmed in your file; our note is corrected.Vous aviez raison. Confirmé dans votre fichier ; notre note est corrigée. |
| "14 115 Gg shows the CDN3 number is too low."« 14 115 Gg montre que le chiffre CDN3 est trop bas. » | The same rules on both files make the two totals converge — most likely near 12,5–13,5 Mt if the coal imports are confirmed.Les mêmes règles sur les deux fichiers font converger les deux totaux — probablement vers 12,5–13,5 Mt si les importations de charbon sont confirmées. |
| "Keep the CDN2 baseline, frozen at 2020 policies."« Garder la baseline CDN2, gelée aux politiques 2020. » | METE decides. If the baseline moves to actual emissions, everything achieved since 2020 is counted separately as already-delivered reductions, so past effort stays fully visible.La METE décide. Si la baseline passe aux émissions réelles, tout ce qui a été réalisé depuis 2020 est compté séparément comme réductions déjà livrées : l'effort passé reste entièrement visible. |
| "No need for any letter to a consultancy to justify the options chosen."« Pas besoin d’une lettre à un cabinet pour justifier les options retenues. » | Agreed. The methodology choice is documented by METE itself, in the ICTU annex of Senegal's submission.D'accord. Le choix méthodologique est documenté par la METE elle-même, dans l'annexe ICTU de la soumission du Sénégal. |
| "Send the Monday meeting link."« Envoyez le lien pour lundi. » | Done. Invitation sent 23 August.Fait. Invitation envoyée le 23 août. |
| "Hand over the model so we can own it."« Remettez le modèle pour que nous nous l'appropriions. » | Granted. Copy plus guide delivered after this session.Accordé. Copie et guide remis après cette session. |
| "Sectoral work was invisible in the report."« Le travail sectoriel était invisible dans le rapport. » | Fixed. The technical annex will list every sectoral observation (grid emission factor contradiction, waste split, AFOLU table…), show how it was treated, and name the expert who raised it.Corrigé. L'annexe technique listera chaque observation sectorielle (contradiction du facteur d'émission réseau, ventilation des déchets, tableau AFOLU…), montrera son traitement et nommera l'expert qui l'a soulevée. |
Comments paraphrased from "Réponse à la Note de Heat" (21 Aug) and the sectoral observations document; full verbatim matrix kept in the project record.
Observations reformulées d'après « Réponse à la Note de Heat » (21 août) et le document d'observations sectorielles ; matrice littérale complète conservée au dossier projet.
Either choice is valid under Decision 4/CMA.1 when documented in Senegal's own ICTU annex. The reconciliation register (observation → rule → treatment → location in the report) makes the chosen baseline audit-proof.
L'un ou l'autre choix est valable au sens de la décision 4/CMA.1 lorsqu'il est consigné dans l'annexe ICTU du Sénégal. Le registre de réconciliation (observation → règle → traitement → emplacement) rend la baseline choisie vérifiable de bout en bout.
Output: one shared reconciliation table → technical annex → closes the energy-BAU comment.
Résultat : une table de réconciliation commune → annexe technique → clôture du commentaire BAU-énergie.
| Check (Monday)Contrôle (lundi) | Moves which total?Quel total est concern ? | Direction & sizeSens & ampleur | If confirmed, the 2024 energy figure lands atSi confirmé, le chiffre énergie 2024 se situe à |
|---|---|---|---|
| 1 · SIE product exports1 · Exportations de produits (SIE) — re-exported fuel subtracted (~1 Mt/yr via Dakar) — soustraction des réexportations (~1 Mt/an via Dakar) | Reference approach (14,12)Approche référence (14,12) | ▼ down▼ baisse 0,3…1,0 Mt | ≈ 13,1–13,8 |
| 2 · SAR refinery rows 20242 · Lignes raffinerie SAR 2024 — confirms crude was counted once — confirme que le brut a été compté une fois | Neither total movesAucun total ne bouge | = no change= pas de changement | = |
| 3 · Coal supply row3 · Ligne offre charbon — cement/power coal added to sectoral series if real — charbon cimenteries/centrales ajouté à la série sectorielle si réel | Sectoral estimate (≈ 9,5)Estimation sectorielle (≈ 9,5) | ▲ up▲ hausse up to + 3,3 Mt | ≤ ≈ 12,8 |
| 4 · Lubricants & jet split4 · Lubrifiants et répartition du jet — ODU 0,2 applied; domestic/bunker share of jet fixed — ODU 0,2 appliqué ; part domestique/soutes du jet corrigée | Both totals slightlyLes deux totaux légèrement | ▼ ≈ 0,35 Mt / ± 0,1 Mt | ± small |
Reading the arithmetic: reference 14,12 − lubricants 0,35 − re-exports 0,3…1,0 ≈ 12,8–13,5. The remaining distance to the sectoral estimate is exactly the coal question. Scenario A (coal real): sectoral rises to ≈ 12,5–13 and both agree — the baseline is higher than currently published. Scenario B (coal partly double-counted): the reference falls toward ≈ 10 and both agree lower. Either way they converge; what changes is which number Senegal publishes. Sources: SIE-2024 export/transformation rows; "Est IGES énergie 2024 scen ref.xls".
Lecture du calcul : référence 14,12 − lubrifiants 0,35 − réexports 0,3…1,0 ≈ 12,8–13,5. La distance restante jusqu'à l'estimation sectorielle correspond exactement à la question du charbon. Scénario A (charbon réel) : le sectoriel monte à ≈ 12,5–13 et les deux coïncident — la baseline est plus haute que celle publiée. Scénario B (charbon partiellement compté en double) : la référence descend vers ≈ 10 et les deux coïncident plus bas. Dans tous les cas ils convergent ; ce qui change, c'est le chiffre que le Sénégal publie. Sources : lignes exportation/transformation du SIE-2024 ; « Est IGES énergie 2024 scen ref.xls ».
All figures carry their source above; verify decision paragraph numbers at unfccc.int before external use.
Chaque chiffre cite sa source ci-dessus ; vérifier les numéros de paragraphes sur unfccc.int avant usage externe.